Aufruf-Statistik für pics.slash-me.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: February 2012
Erstellt am 02-Mär-2012 01:30 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Locations]

Monats-Statistik für February 2012
Summe Anfragen 3253
Summe Dateien 2931
Summe Seiten 1259
Summe Besuche 388
Total kB Files 810876
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 304
Summe unterschiedlicher URLs 947
Summe unterschiedlicher Verweise 200
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 166
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 577
Anfragen pro Tag 112 605
Dateien pro Tag 101 579
Seiten pro Tag 43 132
Besuche pro Tag 13 25
kB Files per Day 27961 168664
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2931
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 10
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 3
Code 304 - Seite nicht geändert 144
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 3
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 161

Tages-Statistik im Monat February 2012

Tages-Statistik im Monat February 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 52 1,60% 51 1,74% 32 2,54% 16 4,12% 16 5,26% 12920 1,59% 0 0,00% 0 0,00%
2 57 1,75% 51 1,74% 37 2,94% 18 4,64% 16 5,26% 12455 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
3 243 7,47% 236 8,05% 115 9,13% 19 4,90% 16 5,26% 168664 20,80% 0 0,00% 0 0,00%
4 87 2,67% 70 2,39% 68 5,40% 10 2,58% 13 4,28% 3879 0,48% 0 0,00% 0 0,00%
5 142 4,37% 100 3,41% 54 4,29% 25 6,44% 24 7,89% 32736 4,04% 0 0,00% 0 0,00%
6 25 0,77% 23 0,78% 4 0,32% 4 1,03% 9 2,96% 68777 8,48% 0 0,00% 0 0,00%
7 118 3,63% 102 3,48% 91 7,23% 11 2,84% 15 4,93% 74096 9,14% 0 0,00% 0 0,00%
8 42 1,29% 40 1,36% 25 1,99% 12 3,09% 15 4,93% 24828 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
9 58 1,78% 49 1,67% 18 1,43% 14 3,61% 19 6,25% 21836 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
10 32 0,98% 30 1,02% 17 1,35% 9 2,32% 16 5,26% 19810 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
11 60 1,84% 56 1,91% 36 2,86% 17 4,38% 16 5,26% 25597 3,16% 0 0,00% 0 0,00%
12 27 0,83% 26 0,89% 19 1,51% 15 3,87% 19 6,25% 9173 1,13% 0 0,00% 0 0,00%
13 50 1,54% 46 1,57% 17 1,35% 8 2,06% 18 5,92% 25215 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
14 70 2,15% 69 2,35% 36 2,86% 16 4,12% 14 4,61% 6814 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
15 153 4,70% 134 4,57% 132 10,48% 7 1,80% 10 3,29% 680 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
16 19 0,58% 19 0,65% 11 0,87% 8 2,06% 10 3,29% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 88 2,71% 80 2,73% 71 5,64% 13 3,35% 18 5,92% 38696 4,77% 0 0,00% 0 0,00%
18 55 1,69% 54 1,84% 29 2,30% 12 3,09% 12 3,95% 10733 1,32% 0 0,00% 0 0,00%
19 14 0,43% 13 0,44% 7 0,56% 6 1,55% 9 2,96% 15523 1,91% 0 0,00% 0 0,00%
20 135 4,15% 110 3,75% 95 7,55% 13 3,35% 19 6,25% 8902 1,10% 0 0,00% 0 0,00%
21 65 2,00% 54 1,84% 19 1,51% 12 3,09% 18 5,92% 29486 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
22 69 2,12% 61 2,08% 28 2,22% 21 5,41% 26 8,55% 74330 9,17% 0 0,00% 0 0,00%
23 27 0,83% 27 0,92% 12 0,95% 11 2,84% 13 4,28% 678 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
24 102 3,14% 95 3,24% 67 5,32% 21 5,41% 32 10,53% 24389 3,01% 0 0,00% 0 0,00%
25 86 2,64% 81 2,76% 35 2,78% 19 4,90% 22 7,24% 14046 1,73% 0 0,00% 0 0,00%
26 126 3,87% 74 2,52% 48 3,81% 15 3,87% 19 6,25% 32650 4,03% 0 0,00% 0 0,00%
27 90 2,77% 65 2,22% 70 5,56% 14 3,61% 15 4,93% 16896 2,08% 0 0,00% 0 0,00%
28 556 17,09% 536 18,29% 34 2,70% 13 3,35% 17 5,59% 13394 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
29 605 18,60% 579 19,75% 32 2,54% 9 2,32% 17 5,59% 23653 2,92% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat February 2012

Stunden-Statistik im Monat February 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 35 1,08% 1 35 1,19% 0 3 0,24% 10 297 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 45 1,38% 1 42 1,43% 0 18 1,43% 863 25039 3,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3 88 2,71% 2 76 2,59% 2 78 6,20% 122 3537 0,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 48 1,48% 1 46 1,57% 1 32 2,54% 852 24700 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 46 1,41% 1 41 1,40% 0 25 1,99% 734 21291 2,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 53 1,63% 1 50 1,71% 1 29 2,30% 214 6195 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 51 1,57% 1 50 1,71% 1 37 2,94% 41 1184 0,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 5 148 4,55% 4 131 4,47% 4 122 9,69% 539 15633 1,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 50 1,54% 1 45 1,54% 1 36 2,86% 224 6504 0,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3 96 2,95% 3 93 3,17% 2 81 6,43% 364 10551 1,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 22 641 19,70% 21 612 20,88% 2 70 5,56% 557 16159 1,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 10 304 9,35% 9 281 9,59% 1 51 4,05% 1132 32831 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3 111 3,41% 3 102 3,48% 2 72 5,72% 918 26626 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2 60 1,84% 2 58 1,98% 0 28 2,22% 942 27327 3,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2 64 1,97% 2 61 2,08% 0 27 2,14% 984 28543 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2 83 2,55% 2 77 2,63% 1 43 3,42% 3163 91714 11,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 12 368 11,31% 10 314 10,71% 6 180 14,30% 5980 173416 21,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 7 219 6,73% 4 144 4,91% 4 135 10,72% 1466 42508 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3 101 3,10% 2 84 2,87% 1 42 3,34% 763 22115 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 85 2,61% 2 61 2,08% 1 49 3,89% 1564 45354 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 4 134 4,12% 4 124 4,23% 1 49 3,89% 2247 65176 8,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 12 362 11,13% 12 358 12,21% 1 30 2,38% 1607 46604 5,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 25 0,77% 0 22 0,75% 0 12 0,95% 668 19385 2,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 36 1,11% 0 24 0,82% 0 10 0,79% 2006 58185 7,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 947 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 236 7,25% 323 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
2 224 6,89% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 70 2,15% 58 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /menschen/akt/manu/
4 50 1,54% 7273 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200808.html
5 50 1,54% 7475 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200908.html
6 47 1,44% 110 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /panorama/
7 43 1,32% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /menschen/akt/
8 38 1,17% 25 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /menschen/akt/blue/
9 37 1,14% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dinge/
10 33 1,01% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /menschen/
11 24 0,74% 69 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
12 22 0,68% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /menschen/gesichter/saskia/
13 19 0,58% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /natur/
14 19 0,58% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /natur/himmel/
15 19 0,58% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /natur/pflanzen/
16 18 0,55% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /menschen/akt/markus/
17 16 0,49% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /menschen/akt/orange/
18 15 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /temp/
19 10 0,31% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /menschen/akt/manu/gefesselt.html
20 10 0,31% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /menschen/gesichter/kp/
21 9 0,28% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /menschen/akt/manu/sonne.html
22 9 0,28% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /menschen/gesichter/aup/
23 9 0,28% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /natur/pflanzen/baum.html
24 9 0,28% 79 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201202.html
25 8 0,25% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /menschen/akt/blue/floete.html
26 7 0,22% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dinge/kirche.html
27 7 0,22% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /dinge/nutzlos.html
28 7 0,22% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /menschen/akt/blue/sticks.html
29 7 0,22% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /menschen/akt/blue/sticks2.html
30 7 0,22% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /menschen/akt/manu/ruecken.html

Top 10 von 947 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 50 1,54% 7475 0,92% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200908.html
2 50 1,54% 7273 0,90% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_200808.html
3 5 0,15% 620 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201005.html
4 236 7,25% 323 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
5 47 1,44% 110 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /panorama/
6 9 0,28% 79 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201202.html
7 24 0,74% 69 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stats/
8 70 2,15% 58 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /menschen/akt/manu/
9 2 0,06% 45 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /ereignisse/kalifornien-2006/logfile.html
10 6 0,18% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_201201.html

Top 10 von 92 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 236 7,25% 112 29,47% /
2 70 2,15% 30 7,89% /menschen/akt/manu/
3 47 1,44% 25 6,58% /panorama/
4 50 1,54% 25 6,58% /stats/usage_200808.html
5 24 0,74% 10 2,63% /stats/
6 37 1,14% 9 2,37% /dinge/
7 38 1,17% 8 2,11% /menschen/akt/blue/
8 50 1,54% 7 1,84% /stats/usage_200908.html
9 6 0,18% 6 1,58% /ereignisse/kalifornien-2006/
10 5 0,15% 5 1,32% /ereignisse/england-2010/

Top 10 von 53 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 236 7,25% 17 18,28% /
2 50 1,54% 15 16,13% /stats/usage_200908.html
3 47 1,44% 5 5,38% /panorama/
4 24 0,74% 3 3,23% /stats/
5 8 0,25% 2 2,15% /menschen/akt/blue/floete.html
6 10 0,31% 2 2,15% /menschen/gesichter/kp/
7 9 0,28% 2 2,15% /natur/pflanzen/baum.html
8 3 0,09% 2 2,15% /stats/usage_200704.html
9 7 0,22% 1 1,08% /dinge/nutzlos.html
10 6 0,18% 1 1,08% /ereignisse/kalifornien-2006/

Top 30 von 304 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 447 13,74% 444 15,15% 3626 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 217.7.227.17
2 430 13,22% 343 11,70% 345 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 8 2,06% 38.111.147.84
3 324 9,96% 322 10,99% 2546 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 2001
4 202 6,21% 187 6,38% 1097 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 178.0.248.73
5 147 4,52% 147 5,02% 14849 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 32 8,25% 178.137.16.47
6 141 4,33% 135 4,61% 154096 19,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,52% 141.24.211.13
7 114 3,50% 99 3,38% 1781 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 141.113.85.93
8 83 2,55% 70 2,39% 10180 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 32 8,25% 66.249.66.56
9 78 2,40% 78 2,66% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 3,35% 95.108.150.235
10 74 2,27% 33 1,13% 901 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 87.246.15.123
11 71 2,18% 24 0,82% 272 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 80.128.45.226
12 59 1,81% 57 1,94% 95 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 39 10,05% 77.88.27.26
13 58 1,78% 58 1,98% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,03% 95.108.151.244
14 53 1,63% 53 1,81% 128 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 81.217.162.41
15 50 1,54% 41 1,40% 210 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 22 5,67% 66.249.71.204
16 41 1,26% 38 1,30% 108 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,03% 192.102.160.65
17 37 1,14% 35 1,19% 80 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 18 4,64% 66.249.66.245
18 35 1,08% 34 1,16% 957 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 77.7.189.114
19 34 1,05% 33 1,13% 606 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 217.50.92.136
20 30 0,92% 28 0,96% 1942 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,80% 66.249.66.70
21 22 0,68% 19 0,65% 522 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 89.69.9.194
22 21 0,65% 21 0,72% 466 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 81.173.184.212
23 20 0,61% 19 0,65% 66 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 10 2,58% 66.249.71.36
24 18 0,55% 15 0,51% 312 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 146.60.78.84
25 18 0,55% 15 0,51% 126 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 84.184.181.1
26 15 0,46% 13 0,44% 325 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 189.120.237.163
27 15 0,46% 13 0,44% 496 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 189.161.212.78
28 15 0,46% 14 0,48% 63524 7,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 95.108.158.245
29 14 0,43% 13 0,44% 496 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 84.184.113.88
30 14 0,43% 11 0,38% 325 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 93.166.17.191

Top 10 von 304 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 141 4,33% 135 4,61% 154096 19,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,52% 141.24.211.13
2 15 0,46% 14 0,48% 63524 7,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 95.108.158.245
3 4 0,12% 4 0,14% 48000 5,92% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.118.90.245
4 3 0,09% 3 0,10% 34290 4,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 79.195.190.108
5 5 0,15% 5 0,17% 33749 4,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 95.112.245.94
6 8 0,25% 7 0,24% 24004 2,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% 49.248.83.244
7 3 0,09% 2 0,07% 24000 2,96% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.64.97.78
8 4 0,12% 3 0,10% 20456 2,52% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 187.113.18.8
9 11 0,34% 11 0,38% 18417 2,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213.186.127.14
10 2 0,06% 2 0,07% 17902 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 92.77.201.117

Top 30 von 200 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1414 43,47% - (Direct Request)
2 50 1,54% http://www.google.de/imgres
3 14 0,43% http://www.google.com/imgres
4 10 0,31% http://agreementagtca.cwahi.net/sitemap.html
5 5 0,15% http://chan4chan.com/archive/tags/hi-res/page/6
6 5 0,15% http://desperationauhvt.cwahi.net/
7 5 0,15% http://fecundxgf.cwahi.net/
8 5 0,15% http://figodare.netai.net/
9 5 0,15% http://grindzmbw.cwahi.net/sitemap.html
10 5 0,15% http://homographkay.dousetsu.com/
11 5 0,15% http://jarosaga.netai.net/
12 5 0,15% http://lokahasi.netai.net/sitemap.html
13 5 0,15% http://maladjustedkkdsh.cwahi.net/sitemap.html
14 5 0,15% http://permittedtfsc.dousetsu.com/
15 5 0,15% http://rezivezo.netai.net/
16 5 0,15% http://stockveqq.cwahi.net/
17 5 0,15% http://supercalifpkk.dousetsu.com/
18 5 0,15% http://turnoverwdkvvu.cwahi.net/sitemap.html
19 5 0,15% http://wecutuze.comeze.com/
20 5 0,15% http://www.google.bg/imgres
21 5 0,15% http://www.google.com.br/imgres
22 5 0,15% http://zigupima.netai.net/sitemap.html
23 5 0,15% http://zoyawape.supercharts.ru/
24 4 0,12% http://www.google.com/search
25 4 0,12% http://www.google.ru/imgres
26 3 0,09% http://images.google.com.au/imgres
27 3 0,09% http://www.bing.com/images/search
28 3 0,09% http://www.google.co.uk/imgres
29 3 0,09% http://www.google.com.au/imgres
30 3 0,09% http://www.google.dk/imgres

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 57,14% steinbruch
2 2 28,57% gefesselt
3 1 14,29% lake panorama

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Benutzer
1 1 0,03% 1 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,26% cat

Top 15 von 166 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 447 13,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
2 430 13,22% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.html)
3 324 9,96% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; de; rv:1.9.2.24) Gecko/20111107 Ubuntu/10.04 (lucid) Firefox/3.6.24
4 212 6,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
5 195 5,99% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
6 171 5,26% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 141 4,33% Mozilla/5.0 (Ubuntu; X11; Linux x86_64; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
8 124 3,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.963.56 Safari/535.11
9 123 3,78% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 78 2,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/16.0.912.77 Safari/535.7
11 74 2,27% Googlebot-Image/1.0
12 71 2,18% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; MAMD)
13 60 1,84% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 50 1,54% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3) AppleWebKit/534.53.11 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.3 Safari/534.53.10
15 44 1,35% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)

Usage by Location for February 2012

Top 24 von 24 Total Locations
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Location
1 1265 38,89% 1146 39,10% 466474 57,53% 0 0,00% 0 0,00% Deutschland
2 815 25,05% 698 23,81% 63305 7,81% 0 0,00% 0 0,00% USA
3 368 11,31% 361 12,32% 26993 3,33% 0 0,00% 0 0,00% Unbekannte Adressen
4 217 6,67% 214 7,30% 113362 13,98% 0 0,00% 0 0,00% Russische Foederation
5 159 4,89% 159 5,42% 33265 4,10% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
6 141 4,33% 141 4,81% 162 0,02% 0 0,00% 0 0,00% China
7 74 2,27% 33 1,13% 901 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarien
8 54 1,66% 54 1,84% 3599 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Oesterreich
9 29 0,89% 29 0,99% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
10 22 0,68% 19 0,65% 522 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Polen
11 19 0,58% 16 0,55% 20781 2,56% 0 0,00% 0 0,00% Brasilien
12 15 0,46% 13 0,44% 12464 1,54% 0 0,00% 0 0,00% Grossbritannien (alt)
13 15 0,46% 13 0,44% 496 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Mexiko
14 14 0,43% 11 0,38% 325 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Daenemark
15 10 0,31% 9 0,31% 137 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Australien
16 9 0,28% 2 0,07% 1412 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Schweiz
17 7 0,22% 6 0,20% 19366 2,39% 0 0,00% 0 0,00% Niederlande
18 7 0,22% 6 0,20% 6305 0,78% 0 0,00% 0 0,00% Tuerkei
19 5 0,15% 5 0,17% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Luxemburg
20 3 0,09% 2 0,07% 24000 2,96% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
21 2 0,06% 1 0,03% 153 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Tschechien
22 1 0,03% 1 0,03% 12000 1,48% 0 0,00% 0 0,00% Bolivien
23 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Frankreich
24 1 0,03% 1 0,03% 4839 0,60% 0 0,00% 0 0,00% Kuwait


Generated by Webalizer Version 2.01